

- 宁夏回族自治区
- 银川市
- 石嘴山市
- 吴忠市
- 固原市
- 中卫市
石嘴山市人民政府
关于实施石嘴山市(大武口区、惠农区)
中心城区土地级别与基准地价更新成果的通告
为加强土地资产管理,完善城市地价体系,规范土地市场交易,促进城市建设和房地产市场健康发展,根据《中华人民共和国土地管理法》和自治区国土资源厅《关于开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(宁自然资发〔2020〕113号)等有关规定,我市组织完成了大武口城区和惠农城区土地级别与基准地价更新工作,更新成果已通过自治区验收和批复(宁政函〔2024〕63号)实施。现将有关事项通告如下:
一、土地级别范围与基准地价
石嘴山市(大武口区)中心城区土地级别分布范围
土地用途 | 土地级别 | 分布范围 |
商服用地 | I级 | 东至永康北路,西至裕民北街,北至建设东街,南至朝阳西街-青山南路-解放西街-贺兰山南路-前程巷-文明南路-解放东街。 |
II级 | 东至世纪大道,西至鸣沙路-建设西街-台湾北路,北至铁弹公路,南至星光大道-长胜路-黄河西街,以上定级范围区域除去I级以外区域。 | |
III级 | 东至星海湖,西至星光大道-京青线,北至武当路-铁弹公路,南至沙湖大道,以上定级范围区域除去I、II级以外区域。 | |
IV级 | 定级范围除I、II、III级以外的其他区域。 | |
住宅用地 | I级 | 东至永康北路-世纪大道,西至金山北路-朝阳西街-永乐南路-澳门街-裕民南路,北至建设西街-青山北路-胜利西街,南至长庆西街。 |
II级 | 东至星海湖,西至星光大道-京青线,北至武当路-铁弹公路,南至沙湖大道,以上定级范围区域除去I级以外区域。 | |
III级 | 定级范围除I、II级以外的其他区域。 | |
工业用地 | I级 | 东至世纪大道,西至青山北路-建设西街-鸣沙路-游艺西街-永乐北路-黄河西街,北至工人东街,南至黄河西街。 |
II级 | 东至星海湖,西至星光大道-京青线,北至武当路-铁弹公路,南至沙湖大道,以上定级范围区域除去I级以外区域。 | |
III级 | 定级范围除I、II级以外的其他区域。 | |
公共服务用地 | I级 | 东至永康北路-世纪大道,西至青山北路-建设西街-鸣沙路-游艺西街-永乐北路-澳门街-裕民南路,北至建设西街-青山北路-胜利西街,南至长庆西街。 |
II级 | 东至星海湖,西至星光大道-京青线,北至武当路-铁弹公路,南至沙湖大道,以上定级范围区域除去I级以外区域。 | |
III级 | 定级范围除I、II级以外的其他区域。 |
石嘴山市(大武口区)中心城区基准地价表
用途 | 基准地价(元/平方米,万元/亩) | 年期 (年) | 容积率 | ||||||||
I级 | II级 | III级 | IV级 | ||||||||
商服用途 | 2144 | 142.93 | 1645 | 109.67 | 908 | 60.53 | 512 | 34.13 | 40 | 2 | |
住宅用地 | 1142 | 76.13 | 772 | 51.47 | 453 | 30.2 | 70 | 1.5 | |||
工业用地 | 459 | 30.6 | 308 | 20.53 | 168 | 11.2 | 50 | 0.8 | |||
公共服务用地 | 机关团体用地 | 593 | 39.53 | 450 | 30 | 250 | 16.67 | 50 | 1.2 | ||
新闻出版用地 | 58138.73 | 441 | 29.4 | 245 | 16.33 | ||||||
教育用地 | 564 | 37.6 | 428 | 28.53 | 238 | 15.87 | |||||
科研用地 | 547 | 36.47 | 416 | 27.73 | 231 | 15.4 | |||||
医疗卫生用地 | 538 | 35.87 | 409 | 27.27 | 227 | 15.13 | |||||
社会福利用地 | 529 | 35.27 | 401 | 26.73 | 223 | 14.87 | |||||
文化设施用地 | 559 | 37.27 | 425 | 28.33 | 236 | 15.73 | |||||
体育用地 | 559 | 37.27 | 425 | 28.33 | 236 | 15.73 | |||||
公用设施用地 | 491 | 32.73 | 373 | 24.87 | 207 | 13.8 | |||||
公园与绿地 | 462 | 30.8 | 351 | 23.4 | 195 | 13 | |||||
备注:1、估价期日:2023年1月1日。 2、土地开发程度 “七通一平”(即宗地外通路、通上水、通下水、通电、通讯,通气、通暖,宗地内场地平整)。 |
石嘴山市(惠农区)中心城区土地级别分布范围
土地用途 | 土地级别 | 分布范围 |
商服用地 | I级 | 东至滨河大道-安乐桥街-惠安大街-南大街,南至康乐路-西安路-南大街与新建路交叉口,西至新建路-广西路-新村路-北大街,北至园艺路。 |
II级 | 延安路、天津路、育才路以北,以上定级范围区域除去I级和康乐路西侧以外区域。 | |
III级 | 京拉线、天津路、西火路南侧区域以北,以上定级范围区域除去I、II级以外区域。 | |
IV级 | 定级范围除I、II、III级以外的其他区域。 | |
住宅用地 | I级 | 东至滨河大道-静安街-惠安大街,南至康乐路-延安路-天津路,西至新建路-南大街-南湖路东侧新村路西侧区域-山梁路,北至园艺路。 |
II级 | 京拉线、天津路、西火路南侧区域以北,以上定级范围区域除去I级以外区域。 | |
III级 | 定级范围除I、II级以外的其他区域。 | |
工业用地 | I级 | 东至滨河大道-静宁街,南至淄博路-康乐路,西至南湖路东侧新村路西侧区域-山梁路,北至鹏飞小区 |
II级 | 京拉线、天津路、西火路南侧区域以北,以上定级范围区域除去I级以外区域。 | |
III级 | 定级范围除I、II级以外的其他区域。 | |
公共服务用地 | I级 | 东至滨河大道-静宁街-静安街-惠安大街,南至淄博路-康乐路-延安路-天津路,西至新建路-南大街-新村路-北大街,北至福利路。 |
II级 | 京拉线、天津路、西火路南侧区域以北,以上定级范围区域除去I级以外区域。 | |
III级 | 定级范围除I、II级以外的其他区域。 |
石嘴山市(惠农区)中心城区基准地价表
用途 | 基准地价(元/平方米,万元/亩) | 年期 (年) | 容积率 | ||||||||
I级 | II级 | III级 | IV级 | ||||||||
商服用途 | 1801 | 120.07 | 1184 | 78.93 | 770 | 51.33 | 418 | 27.87 | 40 | 2 | |
住宅用地 | 985 | 65.67 | 640 | 42.67 | 388 | 25.87 | 70 | 1.5 | |||
工业用地 | 240 | 16 | 189 | 12.6 | 96 | 6.4 | 50 | 0.8 | |||
公共服务用地 | 机关团体用地 | 526 | 35.07 | 377 | 25.13 | 240 | 16 | 50 | 1.2 | ||
新闻出版用地 | 515 | 34.33 | 369 | 24.6 | 235 | 15.67 | |||||
教育用地 | 493 | 32.87 | 353 | 23.53 | 225 | 15 | |||||
科研用地 | 493 | 32.87 | 353 | 23.53 | 225 | 15 | |||||
医疗卫生用地 | 484 | 32.27 | 347 | 23.13 | 221 | 14.73 | |||||
社会福利用地 | 473 | 31.53 | 339 | 22.6 | 216 | 14.4 | |||||
文化设施用地 | 497 | 33.13 | 356 | 23.73 | 227 | 15.13 | |||||
体育用地 | 488 | 32.53 | 350 | 23.33 | 223 | 14.87 | |||||
公用设施用地 | 431 | 28.73 | 309 | 20.6 | 197 | 13.13 | |||||
公园与绿地 | 405 | 27 | 290 | 19.33 | 185 | 12.33 | |||||
备注:1、估价期日:2023年1月1日。 2、土地开发程度 “七通一平”(即宗地外通路、通上水、通下水、通电、通讯,通气、通暖,宗地内场地平整)。 |
二、基准地价内涵
1、基准期日:2023年1月1日
2、土地开发程度:“七通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,通气、通暖,宗地红线内场地平整)。
3、土地使用年限采用法定最高年限:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年、公服用地50年。
4、容积率:商业用地容积率2.0,住宅用地容积率1.5,工业用地容积率0.8,公服用地容积率1.2(其中公用设施用地、公园与绿地不设容积率)。
三、土地级别与基准地价实施时间
更新后的基准地价及土地级别范围于2024年9月1日起实施。原《石嘴山市人民政府关于实施大武口城区和惠农城区土地级别与基准地价更新成果的通告》(2019年2月1日实施)同时停止执行。
四、相关问题的处置原则
1、在新基准地价发布后,以招标拍卖挂牌方式出让国有土地使用权的出让价格以及国有资产处置涉及的土地价格,参照更新后的土地级别及基准地价确定。新基准地价发布之日前,已经市人民政府批准的国有土地招标拍卖挂牌方案,继续实施。
2、新基准地价实施前,依法取得的划拨土地使用权,因地上建筑物、附着物所有权转移,土地使用权随之转移需要补办出让手续的,可按转让时(办理地上建筑物、附着物所有权转移登记时间)的基准地价补交土地出让金;新基准地价实施以后转让的按新地价标准执行。
3、国有土地使用权出让、租赁和土地资产入股等的土地价格计算,应根据土地用途类型,在基准地价基础上,按照《石嘴山市大武口城区和惠农城区土地级别及基准地价更新成果》确定的宗地地价修正体系,综合土地区域因素、个别因素、使用年期、估价期日、容积率、开发程度、位置偏离度等方面进行修正。
4、市辖两区在土地级别与基准地价更新范围外的土地使用权出让价格按照实际评估价格确定。
5、市委、市政府发布的有关土地出让中地价政策继续执行。
特此通告。
石嘴山市人民政府
2024年8月16日